| 中学生 | 小学校高学年 | 小学校低学年 | 大会等 | |||||
| 1/21 | 月 | |||||||
| 1/22 | 火 | 19:00〜21:00 | 大台ナイター | 19:00〜21:00 | 大台ナイター | 19:00〜21:00 | 大台ナイター | |
| 1/23 | 水 | |||||||
| 1/24 | 木 | |||||||
| 1/25 | 金 | 19:00〜21:00 | 大台ナイター | 19:00〜21:00 | 大台ナイター | 19:00〜21:00 | 大台ナイター | |
| 1/26 | 土 | 9:00〜15:30 | 大台 | 9:00〜15:30 | 大台 | 9:00〜15:30 | 大台 | 東北中学(花輪) |
| 1/27 | 日 | 9:00〜15:30 | 大台 | 9:00〜15:30 | 大台 | 9:00〜15:30 | 大台 | 東北中学(花輪) |
| 1/28 | 月 | |||||||
| 1/29 | 火 | 19:00〜21:00 | 大台ナイター | 19:00〜21:00 | 大台ナイター | 19:00〜21:00 | 大台ナイター | |
| 1/30 | 水 | |||||||
| 1/31 | 木 | |||||||
| 2/1 | 金 | 19:00〜21:00 | 大台ナイター | 19:00〜21:00 | 大台ナイター | 19:00〜21:00 | 大台ナイター | |
| 2/2 | 土 | 9:00〜15:30 | 大台 | 9:00〜15:30 | 大台 | 9:00〜15:30 | 大台 | |
| 2/3 | 日 | 9:00〜15:30 | 大台 | 9:00〜15:30 | 大台 | 9:00〜15:30 | 大台 | 大台タミヤカップ。郡スキーGS |
| 2/4 | 月 | 大会 | 郡スキー | 大会 | 郡スキー | 郡スキーSL | ||
| 2/5 | 火 | 19:00〜21:00 | 大台ナイター | 19:00〜21:00 | 大台ナイター | 19:00〜21:00 | 大台ナイター | |
| 2/6 | 水 | |||||||
| 2/7 | 木 | |||||||
| 2/8 | 金 | 9:00〜15:29 | 大台 | 9:00〜15:29 | 大台 | 9:00〜15:29 | 大台 | |
| 2/9 | 土 | 9:00〜15:30 | 大台 | 9:00〜15:30 | 大台 | 9:00〜15:30 | 大台 | 花輪 |
| 2/10 | 日 | 9:00〜15:30 | 大台 | 9:00〜15:30 | 大台 | 9:00〜15:30 | 大台 | 花輪 |
| 2/11 | 月 | |||||||
| 2/12 | 火 | 19:00〜21:00 | 大台ナイター | 19:00〜21:00 | 大台ナイター | 19:00〜21:00 | 大台ナイター | |
| 2/13 | 水 | |||||||
| 2/14 | 木 | |||||||
| 2/15 | 金 | 19:00〜21:00 | 大台ナイター | 19:00〜21:00 | 大台ナイター | 19:00〜21:00 | 大台ナイター | |
| 2/16 | 土 | 9:00〜15:30 | 大台 | 9:00〜15:30 | 大台 | 9:00〜15:30 | 大台 | |
| 2/17 | 日 | 9:00〜15:30 | 大台 | 9:00〜15:30 | 大台 | 9:00〜15:30 | 大台 | 協和GSL、国体 |
| 2/18 | 月 | 国体 | ||||||
| 2/19 | 火 | 19:00〜21:00 | 大台ナイター | 19:00〜21:00 | 大台ナイター | 19:00〜21:00 | 大台ナイター | 国体 |
| 2/20 | 水 | |||||||
| 2/21 | 木 | |||||||
| 2/22 | 金 | 19:00〜21:00 | 大台ナイター | 19:00〜21:00 | 大台ナイター | 19:00〜21:00 | 大台ナイター | |
| 2/23 | 土 | 9:00〜15:30 | 大台 | 9:00〜15:30 | 大台 | 9:00〜15:30 | 大台 | |
| 2/24 | 日 | 9:00〜15:30 | 大台 | 9:00〜15:30 | 大台 | 9:00〜15:30 | 大台 | |
| 2/25 | 月 | |||||||
| 2/26 | 火 | 19:00〜21:00 | 大台ナイター | 19:00〜21:00 | 大台ナイター | 19:00〜21:00 | 大台ナイター | |
| 2/27 | 水 | |||||||
| 2/28 | 木 |
活動計画
H25.1/21〜 H25.2/28
9:00〜15:30 大台 午前GS 午後SL 全員